Was sagen uns die Laborwerte
Viele von uns erhalten die Resultate einer Blutanalyse schon vor dem nächsten Arztbesuch.
Aber was bedeuten die Werte? Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigsten Laborwerte, sie ersetzt aber nicht die Ratschläge des Arztes!
| Erklärung | Normwert | |
| Glycémie à jeun | Nüchternblutzuckerwert | 0,7 bis 1,10 g/l (3,9 bis 6,1 mmol/l). |
| HbA1c, | Glykosiliertes Hämoglobin C , gibt an, wieviel Prozent des roten Blutfarbstoffs mit Glucose "verzuckert" ist. | 4 bis 6%., Zielwert bei Diabetes : < 7% (7,5%) |
| Cholestérol total | Misst den gesamten Cholesterinspiegel im Blut und somit das Risiko einer Herzkreislauferkrankung. Die Normalwerte werden in Betracht der Risikofaktoren ausgewertet. | |
| HDL | ...ist das sogenannte "gute Cholesterin". Gut, denn je höher der Wert, desto geringer (statistisch) das Risiko von Atherosklerose. | |
| LDL | Im Gegensatz zu HDL lagert sich das LDL-Cholesterin leicht an Gefäßwänden ab und begünstigt so die Entstehung einer Atherosklerose. Daher wird es oft auch als das "schlechte Cholesterin" bezeichnet. | |
| Triglycérides | Triglyzeride sind eine Speicherform von Fett und dienen der Bestimmung des Herzkreislaufrisikos. | 0. 45 bis1,75 g/l (0,5 bis 2 mmol/l) ?für Männer 0,40 bis 1,60 g/l (0,4 bis 1,6 mmol/l) für Frauen |
| NFS | Zum Feststtellen einer Blutarmut, Gerinnungsstörungen oder einer Infektion. Beim Blutbild werden die weissen Blutkörperchen (Leukozyten), die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) und die Blutplättchen (les plaquettes) untersucht. | Leukozyten: 4000 bis 10000/mm3 Erythrozyten : 4 bis 5,5 Millionen/mm3 Plaquettes : 150 000 bis 300 000/mm3. |
| Créatinin, Urée | Kreatinin und Harnstoff sind Abbaustoffe des Stoffwechsels die durch die Niere ausgeschieden werden. Erhöhte Werte sind ein Zeichen für eine Störung der Nierenfunktion. Die Werte variieren je nach Muskelmasse, Alter und Geschlecht. | |
| VS (vitesse de sédimentation) | BSG (Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit) nennt man die Zeit die die roten Blutkörperchen brauchen um sich vom Blutplasma zu trennen. Eine erhöhte Blutsenkung deutet auf eine Entzündung hin. | < (niedriger als) 20mm /Stunde |
| Acide urique | Harnsäure spiegelt den Eiweiss- und Puringehalt der Nahrung zurück, erhöhte Werte führen zu Zipperlein | 25 bis 60 mg/l (150 bis 350 µmol/l) für Frauen 35 bis 75 mg/l (210 bis 420 µmol/l) ? |
| Ionogramme | Misst die Konzentration verschiedener Salze (Ione) in der Blutflüssigkeit (Plasma) |
Na+: 135-145 mmol/l (Natrium) |
Microalbuminurie |
Eiweissmessung im Urin, dient zur Früherkennung von Nierenschäden | < (weniger als) 20 mg/l |
Neuigkeiten
Es gibt keine Neuigkeiten
Newsletter
Contact
Maison du Diabète
143, rue de Mühlenbach
L-2168 Luxembourg-Eich
Tel.: +352 48 53 61
Fax: +352 26 123 748
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag
9 - 16 Uhr
(außer Schulferien)
